京瓷刀具全系列价格 |
|
|
京瓷系统编码 | 规格型号 | 未税价格 |
|
TJY18011 | 06IR5501 PR1115 | 76.49 |
|
TJY18055 | 06IR60005 PR1115 | 76.49 |
|
TJY18016 | 08IR5501 PR1115 | 76.49 |
|
TJY18060 | 08IR60007 PR1115 | 76.49 |
|
TJY18307 | 11IL100ISO PR1115 | 75.04 |
|
TJY18311 | 11IL150ISO PR1115 | 75.04 |
|
TWF18302 | 11IR050ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18302 | 11IR050ISO PR1115 | 75.04 |
|
TWF18304 | 11IR075ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18304 | 11IR075ISO PR1115 | 75.04 |
|
TWF18306 | 11IR100ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18426 | 11IR100ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TWF18308 | 11IR125ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18428 | 11IR125ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TWF18547 | 11IR14BSPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18657 | 11IR14BSPT-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18310 | 11IR150ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18430 | 11IR150ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18432 | 11IR175ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TWF18545 | 11IR19BSPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18655 | 11IR19BSPT-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18543 | 11IR28BSPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18653 | 11IR28BSPT-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18212 | 11IRA55 GW15 | 63.21 |
|
TJY18212 | 11IRA55 PR1115 | 75.04 |
|
TWF18234 | 11IRA60 GW15 | 63.21 |
|
TJY18234 | 11IRA60 PR1115 | 75.04 |
|
TJY18259 | 16EL050ISO PR1115 | 75.04 |
|
TJY18261 | 16EL075ISO PR1115 | 75.04 |
|
TJY18264 | 16EL100ISO PR1115 | 75.04 |
|
TJY18268 | 16EL125ISO PR1115 | 75.04 |
|
TJY18272 | 16EL150ISO PR1115 | 75.04 |
|
TJY18278 | 16EL200ISO PR1115 | 75.04 |
|
TWF18258 | 16ER050ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18258 | 16ER050ISO PR1115 | 75.04 |
|
TWF18260 | 16ER075ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18260 | 16ER075ISO PR1115 | 75.04 |
|
TJY18896 | 16ER08UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18262 | 16ER100ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18405 | 16ER100ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18894 | 16ER10UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18589 | 16ER11.5NPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18589 | 16ER11.5NPT PR1115 | 80.69 |
|
| |
|
|
|
回总导航 | 阿里商城 | 在线客服 |
|
TWF18534 | 16ER11BSPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18644 | 16ER11BSPT-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY19003 | 16ER11W-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18266 | 16ER125ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18407 | 16ER125ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18892 | 16ER12UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18890 | 16ER13UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18532 | 16ER14BSPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18642 | 16ER14BSPT-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18587 | 16ER14NPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18587 | 16ER14NPT PR1115 | 80.69 |
|
TJY18888 | 16ER14UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY19001 | 16ER14W-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18270 | 16ER150ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18409 | 16ER150ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18886 | 16ER16UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18999 | 16ER16W-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18411 | 16ER175ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TWF18585 | 16ER18NPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18585 | 16ER18NPT PR1115 | 80.69 |
|
TJY18884 | 16ER18UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18530 | 16ER19BSPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18640 | 16ER19BSPT-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18997 | 16ER19W-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18276 | 16ER200ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18413 | 16ER200ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18748 | 16ER200TR PR1115 | 80.69 |
|
TJY18882 | 16ER20UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18880 | 16ER24UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18280 | 16ER250ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18415 | 16ER250ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TWF18528 | 16ER28BSPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18638 | 16ER28BSPT-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18417 | 16ER300ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18750 | 16ER300TR PR1115 | 80.69 |
|
TWF18102 | 16ERA55 GW15 | 63.21 |
|
TJY18160 | 16ERA55-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18121 | 16ERA60 GW15 | 63.21 |
|
TJY18194 | 16ERA60-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18106 | 16ERAG55 GW15 | 63.21 |
|
TJY18164 | 16ERAG55-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18123 | 16ERAG60 GW15 | 63.21 |
|
TJY18198 | 16ERAG60-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18104 | 16ERG55 GW15 | 63.21 |
|
TJY18162 | 16ERG55-TF PR1115 | 34.56 |
|
| |
|
|
|
回总导航 | 阿里商城 | 在线客服 |
|
TWF18125 | 16ERG60 GW15 | 63.21 |
|
TJY18196 | 16ERG60-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18320 | 16IL100ISO PR1115 | 75.04 |
|
TJY18324 | 16IL150ISO PR1115 | 75.04 |
|
TJY18327 | 16IL200ISO PR1115 | 75.04 |
|
TJY18921 | 16IR08UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18319 | 16IR100ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18437 | 16IR100ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18919 | 16IR10UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18605 | 16IR11.5NPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18605 | 16IR11.5NPT PR1115 | 80.69 |
|
TWF18555 | 16IR11BSPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18664 | 16IR11BSPT-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY19016 | 16IR11W-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18439 | 16IR125ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18917 | 16IR12UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18915 | 16IR13UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18553 | 16IR14BSPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18662 | 16IR14BSPT-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18603 | 16IR14NPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18603 | 16IR14NPT PR1115 | 80.69 |
|
TJY18913 | 16IR14UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY19018 | 16IR14W-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18323 | 16IR150ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18441 | 16IR150ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18911 | 16IR16UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY19014 | 16IR16W-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18443 | 16IR175ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TWF18601 | 16IR18NPT GW15 | 67.81 |
|
TJY18601 | 16IR18NPT PR1115 | 80.69 |
|
TJY18909 | 16IR18UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY19012 | 16IR19W-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18326 | 16IR200ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18445 | 16IR200ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18770 | 16IR200TR PR1115 | 80.69 |
|
TJY18907 | 16IR20UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TJY18905 | 16IR24UN-TF PR1115 | 34.56 |
|
TWF18328 | 16IR250ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18447 | 16IR250ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TWF18329 | 16IR300ISO GW15 | 63.21 |
|
TJY18449 | 16IR300ISO-TF PR1115 | 34.17 |
|
TJY18772 | 16IR300TR PR1115 | 80.69 |
|
TWF18214 | 16IRA55 GW15 | 63.21 |
|
TJY18214 | 16IRA55 PR1115 | 75.04 |
|
TWF18236 | 16IRA60 GW15 | 63.21 |
|
| |
|
|
|
回总导航 | 阿里商城 | 在线客服 |
|
TJY18236 | 16IRA60 PR1115 | 75.04 |
|
TWF18218 | 16IRAG55 GW15 | 63.21 |
|
TJY18218 | 16IRAG55 PR1115 | 75.04 |
|
TWF18240 | 16IRAG60 GW15 | 63.21 |
|
TJY18240 | 16IRAG60 PR1115 | 75.04 |
|
TWF18216 | 16IRG55 GW15 | 63.21 |
|
TJY18216 | 16IRG55 PR1115 | 75.04 |
|
TWF18238 | 16IRG60 GW15 | 63.21 |
|
TJY18238 | 16IRG60 PR1115 | 75.04 |
|
TJY18826 | 22ER08UN PR1115 | 127.35 |
|
TJY18287 | 22ER350ISO PR1115 | 127.35 |
|
TJY18289 | 22ER400ISO PR1115 | 127.35 |
|
TJY18756 | 22ER400TR PR1115 | 127.35 |
|
TJY18291 | 22ER450ISO PR1115 | 127.35 |
|
TJY18293 | 22ER500ISO PR1115 | 127.35 |
|
TJY18758 | 22ER500TR PR1115 | 127.35 |
|
TWF18207 | 22ERN55 GW15 | 120.50 |
|
TJY18207 | 22ERN55 PR1115 | 127.35 |
|
TWF18229 | 22ERN60 GW15 | 120.50 |
|
TJY18229 | 22ERN60 PR1115 | 127.35 |
|
TJY18850 | 22IR08UN PR1115 | 127.35 |
|
TJY18335 | 22IR350ISO PR1115 | 127.35 |
|
TJY18337 | 22IR400ISO PR1115 | 127.35 |
|
TJY18778 | 22IR400TR PR1115 | 127.35 |
|
TJY18339 | 22IR450ISO PR1115 | 127.35 |
|
TJY18341 | 22IR500ISO PR1115 | 127.35 |
|
TJY18780 | 22IR500TR PR1115 | 127.35 |
|
TWF18220 | 22IRN55 GW15 | 120.50 |
|
TJY18220 | 22IRN55 PR1115 | 127.35 |
|
TWF18242 | 22IRN60 GW15 | 120.50 |
|
TJY18242 | 22IRN60 PR1115 | 127.35 |
|
TEA04330 | 2FEKM030-100-06 | 112.89 |
|
TEA04335 | 2FEKM035-100-06 | 201.47 |
|
TEA04340 | 2FEKM040-110-06 | 124.98 |
|
TEA04345 | 2FEKM045-110-06 | 229.73 |
|
TEA04350 | 2FEKM050-130-06 | 133.13 |
|
TEA04355 | 2FEKM055-130-06 | 229.73 |
|
TEA04360 | 2FEKM060-130-06 | 149.16 |
|
TEA04365 | 2FEKM065-160-08 | 366.54 |
|
TEA04370 | 2FEKM070-160-08 | 366.54 |
|
TEA04375 | 2FEKM075-190-08 | 410.83 |
|
TEA04380 | 2FEKM080-190-08 | 266.00 |
|
TEA04385 | 2FEKM085-190-10 | 507.55 |
|
TEA04390 | 2FEKM090-190-10 | 483.37 |
|
TEA04395 | 2FEKM095-190-10 | 495.46 |
|
| |
|
|
|
回总导航 | 阿里商城 | 在线客服 |
|
TEA04400 | 2FEKM100-220-10 | 314.23 |
|
TEA04410 | 2FEKM110-220-12 | 684.71 |
|
TEA04420 | 2FEKM120-260-12 | 443.16 |
|
TEA04430 | 2FEKM130-260-16 | 886.05 |
|
TEA04440 | 2FEKM140-260-16 | 1067.28 |
|
TEA04450 | 2FEKM150-300-16 | 1329.07 |
|
TEA04460 | 2FEKM160-320-16 | 1369.29 |
|
TEA04030 | 2FEKS030-045-06 | 112.89 |
|
TEA04035 | 2FEKS035-052-06 | 201.47 |
|
TEA04040 | 2FEKS040-060-06 | 124.98 |
|
TEA04045 | 2FEKS045-067-06 | 229.73 |
|
TEA04050 | 2FEKS050-075-06 | 133.13 |
|
TEA04055 | 2FEKS055-082-06 | 229.73 |
|
TEA04060 | 2FEKS060-090-06 | 149.16 |
|
TEA04080 | 2FEKS080-120-08 | 266.00 |
|
TEA04100 | 2FEKS100-150-10 | 314.23 |
|
TEA04120 | 2FEKS120-180-12 | 447.10 |
|
TEA04140 | 2FEKS140-210-16 | 1067.28 |
|
TEA04150 | 2FEKS150-230-16 | 1329.07 |
|
TEA04160 | 2FEKS160-240-16 | 1369.29 |
|
TEA02010 | 2FESL010-040-04 | 169.27 |
|
TEA02015 | 2FESL015-060-04 | 169.27 |
|
TEA02020 | 2FESL020-090-04 | 169.27 |
|
TEA02025 | 2FESL025-120-04 | 169.27 |
|
TEA02030 | 2FESL030-140-06 | 209.49 |
|
TEA02040 | 2FESL040-170-06 | 225.52 |
|
TEA02050 | 2FESL050-200-06 | 257.85 |
|
TEA02060 | 2FESL060-240-06 | 257.85 |
|
TEA02080 | 2FESL080-280-08 | 483.37 |
|
TEA02100 | 2FESL100-340-10 | 543.69 |
|
TEA02120 | 2FESL120-400-12 | 805.49 |
|
TEA02160 | 2FESL160-480-16 | 1812.18 |
|
TEA01502 | 2FESM002-004-04 | 197.40 |
|
TEA01503 | 2FESM003-006-04 | 173.35 |
|
TEA01504 | 2FESM004-008-04 | 193.45 |
|
TEA01505 | 2FESM005-010-04 | 96.86 |
|
TEA01506 | 2FESM006-012-04 | 153.11 |
|
TEA01507 | 2FESM007-014-04 | 165.20 |
|
TEA01508 | 2FESM008-016-04 | 96.86 |
|
TEA01509 | 2FESM009-020-04 | 165.20 |
|
TEA01510 | 2FESM010-025-04 | 84.77 |
|
TEA01511 | 2FESM011-025-04 | 201.47 |
|
TEA01512 | 2FESM012-040-04 | 96.86 |
|
TEA01513 | 2FESM013-040-04 | 201.47 |
|
TEA01514 | 2FESM014-040-04 | 201.47 |
|
| |
|
|
|
回总导航 | 阿里商城 | 在线客服 |
|
TEA01515 | 2FESM015-040-04 | 84.77 |
|
TEA01516 | 2FESM016-050-04 | 201.47 |
|
TEA01517 | 2FESM017-050-04 | 201.47 |
|
TEA01518 | 2FESM018-050-04 | 100.80 |
|
TEA01519 | 2FESM019-050-04 | 201.47 |
|
TEA01520 | 2FESM020-060-04 | 84.77 |
|
TEA01521 | 2FESM021-060-04 | 201.47 |
|
TEA01522 | 2FESM022-060-04 | 201.47 |
|
TEA01523 | 2FESM023-060-04 | 201.47 |
|
TEA01524 | 2FESM024-080-04 | 201.47 |
|
TEA01525 | 2FESM025-080-04 | 84.77 |
|
TEA01526 | 2FESM026-080-04 | 261.79 |
|
TEA01527 | 2FESM027-080-04 | 261.79 |
|
TEA01528 | 2FESM028-080-04 | 261.79 |
|
TEA01529 | 2FESM029-080-04 | 261.79 |
|
TEA01530 | 2FESM030-100-06 | 112.89 |
|
TEA01531 | 2FESM031-100-06 | 261.79 |
|
TEA01532 | 2FESM032-100-06 | 261.79 |
|
TEA01533 | 2FESM033-100-06 | 261.79 |
|
TEA01534 | 2FESM034-100-06 | 261.79 |
|
TEA01535 | 2FESM035-100-06 | 201.47 |
|
TEA01536 | 2FESM036-100-06 | 261.79 |
|
TEA01537 | 2FESM037-100-06 | 261.79 |
|
TEA01538 | 2FESM038-110-06 | 261.79 |
|
TEA01539 | 2FESM039-110-06 | 261.79 |
|
TEA01540 | 2FESM040-110-06 | 124.98 |
|
TEA01541 | 2FESM041-110-06 | 266.00 |
|
TEA01542 | 2FESM042-110-06 | 266.00 |
|
TEA01543 | 2FESM043-110-06 | 266.00 |
|
TEA01544 | 2FESM044-110-06 | 266.00 |
|
TEA01545 | 2FESM045-110-06 | 229.73 |
|
TEA01546 | 2FESM046-110-06 | 294.12 |
|
TEA01547 | 2FESM047-110-06 | 294.12 |
|
TEA01548 | 2FESM048-130-06 | 294.12 |
|
TEA01549 | 2FESM049-130-06 | 294.12 |
|
TEA01550 | 2FESM050-130-06 | 133.13 |
|
TEA01551 | 2FESM051-130-06 | 294.12 |
|
TEA01552 | 2FESM052-130-06 | 294.12 |
|
TEA01553 | 2FESM053-130-06 | 294.12 |
|
TEA01554 | 2FESM054-130-06 | 294.12 |
|
TEA01555 | 2FESM055-130-06 | 229.73 |
|
TEA01556 | 2FESM056-130-06 | 314.23 |
|
TEA01557 | 2FESM057-130-06 | 314.23 |
|
TEA01558 | 2FESM058-130-06 | 314.23 |
|
TEA01559 | 2FESM059-130-06 | 314.23 |
MZG机械工具(厂家直销):数控车刀,刀座刀套,夹头拉料器,碳化钨钢防震刀杆,数控刀柄,
镗孔刀具,铣刀杆,铣刀盘,延长杆,螺纹刀具,车削铣削刀片,PCD/CBN刀具刀片,液压卡盘
生爪硬爪,铣刀丝攻钻头铰刀,螺丝,扳手,刀垫,压板,筒夹,螺帽,拉钉等刀具/配件及夹具;
企业微信服务号MZGCUT
>>>扫一扫>>>
请关注我们的价格及产品变动情况,我们将在第一时间将最新的促销产品信息发送给您!
阿里巴巴:http://mzcut.1688.com
价格型录网址:http://www.mzcut.com
淘宝商城:http://800001819.taobao.com
Email:sale@mzginj.com
MZG国际沟通Skype:mzginj
MSN:mzcut@hotmail.com
企业营销QQ:800001819
技术微信:MZGCUT
企业微博:http://t.qq.com/mzginj/