|
KYOCERA常规京瓷刀片价目表 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
序号 | 规格 | 价格 |
| 序号 | 规格 | 价格 |
1 | 16ER150ISO-TF PR1115 | 35.6 |
| 29 | CCMT060204HQ TN60 | 13.8 |
2 | 16ER200ISO-TF PR1115 | 35.6 |
| 30 | CCMT09T302GK CA5515 | 20.0 |
3 | 16ER300ISO-TF PR1115 | 35.6 |
| 31 | CCMT09T302HQ PR930 | 25.6 |
4 | 16IR200ISO-TF PR1115 | 35.6 |
| 32 | CCMT09T302HQ TN60 | 16.9 |
5 | 16IR300ISO-TF PR1115 | 35.6 |
| 33 | CCMT09T304GK PR930 | 26.3 |
6 | ABS15R4005 PR930 | 70.0 |
| 34 | CCMT09T304HQ CA5525 | 19.4 |
7 | ABS15R4015 PR930 | 70.0 |
| 35 | CCMT09T304HQ PR930 | 25.6 |
8 | ABW23R5015 KW10 | 70.0 |
| 36 | CCMT09T304HQ TN60 | 16.9 |
9 | CCGT030102L-F KW10 | 38.8 |
| 37 | CCMT09T308HQ CA5525 | 18.8 |
10 | CCGT030102L-F PR930 | 39.4 |
| 38 | CCMT09T308HQ TN60 | 16.9 |
11 | CCGT030102L-F TN60 | 28.8 |
| 39 | CNGA120404 A65 | 23.1 |
12 | CCGT030104L-F PR930 | 42.5 |
| 40 | CNGA120404 A66N | 33.1 |
13 | CCGT030104L-F TN60 | 32.5 |
| 41 | CNGA120408 A65 | 23.1 |
14 | CCGT040102L-F PR930 | 42.5 |
| 42 | CNGA120408 A66N | 33.1 |
15 | CCGT040102L-F TN60 | 31.3 |
| 43 | CNMG120404C CA4515 | 21.9 |
16 | CCGT040104L-F PR930 | 42.5 |
| 44 | CNMG120404HQ CA5525 | 21.3 |
17 | CCGT040104L-F TN60 | 31.3 |
| 45 | CNMG120404HQ TN60 | 20.0 |
18 | CCGT060202FL-U PR930 | 33.8 |
| 46 | CNMG120408HQ CA5525 | 21.3 |
19 | CCGT060202FL-U TN60 | 27.5 |
| 47 | CNMG120408HQ TN60 | 19.4 |
20 | CCGT09T302ER-U PR930 | 42.5 |
| 48 | CNMG120408MS PR1125 | 21.9 |
21 | CCGT09T302ER-U TN60 | 25.0 |
| 49 | CNMG120408ZS CA4515 | 21.9 |
22 | CCGT09T304ER-U TN60 | 25.0 |
| 50 | DCET11T301FR-USF PR930 | 50.0 |
23 | CCMT060202HQ PR930 | 19.4 |
| 51 | DCGT070201CK PR930 | 47.5 |
24 | CCMT060202HQ TN60 | 13.8 |
| 52 | DCGT11T302ER-U TN60 | 25.0 |
25 | CCMT060204GK PR1125 | 20.0 |
| 53 | DCGT11T304ER-U PR930 | 45.0 |
26 | CCMT060204HQ CA5525 | 18.8 |
| 54 | DCGT11T304ER-U TN60 | 31.3 |
27 | CCMT060204HQ PR1125 | 19.4 |
| 55 | DCMT070202GK PR1125 | 23.8 |
28 | CCMT060204HQ PR930 | 20.0 |
| 56 | DCMT070202HQ PR930 | 23.8 |
序号 | 规格 | 价格 |
| 序号 | 规格 | 价格 |
57 | DCMT070204HQ CA5525 | 20.0 |
| 98 | GMM3020-MT CR9025 | 48.8 |
58 | DCMT070204HQ PR930 | 23.1 |
| 99 | GMM3020-MT PR915 | 48.8 |
59 | DCMT070204HQ TN60 | 16.3 |
| 100 | GMM3020-MT PR930 | 46.3 |
60 | DCMT070208HQ PR930 | 23.8 |
| 101 | GMM3020R-MT-15D PR930 | 46.3 |
61 | DCMT070208HQ TN60 | 16.3 |
| 102 | GMM3020R-TK-8D PR930 | 47.5 |
62 | DCMT11T302GK PR930 | 28.8 |
| 103 | GMM4020-040MW CR9025 | 68.8 |
63 | DCMT11T302HQ CA5525 | 22.5 |
| 104 | GMM4020-040MW KW10 | 48.8 |
64 | DCMT11T302HQ TN60 | 19.0 |
| 105 | GMM4020-040MW PR930 | 68.8 |
65 | DCMT11T304GK CA5525 | 22.5 |
| 106 | GMM4020-040MW TN90 | 47.5 |
66 | DCMT11T304HQ CA5525 | 22.5 |
| 107 | GMM4020-040V TN90 | 47.5 |
67 | DCMT11T304HQ PR1125 | 29.4 |
| 108 | GMM4020-200R CR9025 | 81.3 |
68 | DCMT11T304HQ PR930 | 28.1 |
| 109 | GMM4020-200VR PR930 | 93.8 |
69 | DCMT11T308HQ TN60 | 18.8 |
| 110 | GMM5020-080MW KW10 | 68.8 |
70 | DNMG110404HQ CA5525 | 23.8 |
| 111 | GMM5020-080MW PR930 | 72.5 |
71 | DNMG150404HQ TN60 | 20.6 |
| 112 | GMM5020-08 CR9025 | 87.5 |
72 | GBA32R075-005 PR930 | 65.0 |
| 113 | GMM8030-080MW KW10 | 118.8 |
73 | GBA43R250-030 PR930 | 75.0 |
| 114 | GMM8030-080MW PR930 | 118.8 |
74 | GMG2520-030MG PR930 | 100.0 |
| 115 | SNMG120404HQ CA5525 | 21.3 |
75 | GMG3020-040MS TN90 | 81.3 |
| 116 | SNMG120404HQ TN60 | 20.0 |
76 | GMG4020-04 KW10 | 93.8 |
| 117 | SNMG120408HQ CA5525 | 21.3 |
77 | GMG4020-200R TN90 | 90.0 |
| 118 | SNMG120408 PR1125 | 28.8 |
78 | GMM1520-MT PR930 | 46.3 |
| 119 | TBGT060102L KW10 | 28.8 |
79 | GMM1520-NB PR930 | 46.3 |
| 120 | TBGT060102L PR930 | 40.0 |
80 | GMM1520R-MT-15D PR915 | 46.3 |
| 121 | TBGT060102L TN60 | 28.1 |
81 | GMM1520R-MT-15D PR930 | 46.3 |
| 122 | TBGT060104L PR930 | 40.6 |
82 | GMM2020-MT CR9025 | 60.0 |
| 123 | TBGT060104L TN60 | 28.8 |
83 | GMM2020-MT KW10 | 47.5 |
| 124 | TCMT110202HQ TN60 | 13.8 |
84 | GMM2020-MT PR930 | 46.3 |
| 125 | TCMT110204HQ TN60 | 13.8 |
85 | GMM2020R-MT-15D PR930 | 46.3 |
| 126 | TGF32R100-010 PR930 | 61.9 |
86 | GMM2020-TK PR930 | 46.3 |
| 127 | TGF32R150-010 PR930 | 61.9 |
87 | GMM2020-TMR PR1115 | 60.0 |
| 128 | TKF16R150-NB-20DR PR10 | 140.0 |
88 | GMM2420-020MW PR930 | 62.5 |
| 129 | TKN3 PR660 | 31.3 |
89 | GMM2520-TK PR930 | 46.3 |
| 130 | TKR3 PR660J | 46.3 |
90 | GMM2520-TMR PR1115 | 60.0 |
| 131 | TNGA160404 A65 | 18.8 |
91 | GMM3014-04 PR930 | 60.0 |
| 132 | TNGA160404 A66N | 25.6 |
92 | GMM3015-040V PR930 | 62.5 |
| 133 | TNGA160408 A65 | 18.8 |
93 | GMM3015-150VR PR905 | 81.3 |
| 134 | TNGA160408 A66N | 25.6 |
94 | GMM3020-020MS TN90 | 45.0 |
| 135 | TNGG160402L-S PR930 | 33.8 |
95 | GMM3020-040MS KW10 | 48.8 |
| 136 | TNGG160402L-S TN60 | 23.8 |
96 | GMM3020-040MW KW10 | 48.8 |
| 137 | TNGG160402R-S PR930 | 33.1 |
97 | GMM3020-040MW TN90 | 43.1 |
| 138 | TNGG160402R-S TN60 | 23.1 |
序号 | 规格 | 价格 |
| 序号 | 规格 | 价格 |
139 | TNGG160404L-S TN60 | 23.1 |
| 180 | VBMT110304VF PR930 | 30.0 |
140 | TNGG160404R-S PR930 | 33.1 |
| 181 | VBMT160404HQ CA5515 | 31.3 |
141 | TNGG160404R-S TN60 | 23.1 |
| 182 | VBMT160404HQ CA5525 | 28.8 |
142 | TNMG160404CQ CA5525 | 18.8 |
| 183 | VBMT160404HQ PR930 | 46.3 |
143 | TNMG160404HQ CA5525 | 18.8 |
| 184 | VBMT160404HQ TN60 | 25.0 |
144 | TNMG160404HQ PR1125 | 21.3 |
| 185 | VBMT160408HQ CA5525 | 28.8 |
145 | TNMG160404L-C TN60 | 17.5 |
| 186 | VCMT080204HQ CA5025 | 21.3 |
146 | TNMG160404MS PR1125 | 21.9 |
| 187 | VNGA160404 A65 | 29.4 |
147 | TNMG160404PS PR1125 | 21.3 |
| 188 | VNGA160404 A66N | 33.8 |
148 | TNMG160404R-ST CA5525 | 18.8 |
| 189 | VNGA160408 A65 | 30.0 |
149 | TNMG160404R-ST PR1125 | 21.3 |
| 190 | VNMG160404HQ CA5525 | 28.1 |
150 | TNMG160408CQ CA5525 | 18.8 |
| 191 | VNMG160404HQ TN60 | 22.5 |
151 | TNMG160408HQ CA5525 | 19.4 |
| 192 | VNMG160408HQ CA5525 | 28.1 |
152 | TNMG160408HQ PR1125 | 21.3 |
| 193 | VNMG160408HQ TN60 | 23.1 |
153 | TNMG160408HQ TN60 | 15.0 |
| 194 | VNMG160408VF CA5525 | 28.1 |
154 | TNMG160408L-C TN60 | 17.5 |
| 195 | WBGT060102L-F KW10 | 36.9 |
155 | TNMG160408PS PR1125 | 21.3 |
| 196 | WBGT060102L-F PR930 | 46.3 |
156 | TNMG160408R-C TN60 | 17.5 |
| 197 | WBGT060102L-F TN60 | 28.8 |
157 | TPGH080202L PR930 | 34.4 |
| 198 | WBGT060104L-F KW10 | 36.3 |
158 | TPGH080202L TN60 | 22.5 |
| 199 | WBGT060104L-F PR930 | 45.6 |
159 | TPGH080204L KW10 | 29.4 |
| 200 | WBGT060104L-F TN60 | 28.8 |
160 | TPGH080204L TN60 | 22.5 |
| 201 | WBMT060104L-DP PR930 | 31.9 |
161 | TPGH090202L PR930 | 34.4 |
| 202 | WNMG080404HQ CA5525 | 21.9 |
162 | TPGH090202L TN60 | 22.5 |
| 203 | WNMG080404HQ PR1125 | 21.9 |
163 | TPGH090202L TN6020 | 23.8 |
| 204 | WNMG080404HQ TN60 | 19.4 |
164 | TPGH090204L KW10 | 30.0 |
| 205 | WNMG080408HQ CA5525 | 21.9 |
165 | TPGH090204L TN60 | 22.5 |
| 206 | WNMG080408HQ TN60 | 19.4 |
166 | TPGH110302L KW10 | 30.0 |
| 207 | WNMG080408PS PR1125 | 21.9 |
167 | TPGH110302L PR930 | 35.0 |
|
|
168 | TPGH110302L TN60 | 23.1 |
|
|
169 | TPGH110304L KW10 | 30.0 |
|
|
170 | TPGH110304L TN60 | 23.1 |
|
|
171 | TPMT110304HQ PR930 | 20.0 |
|
|
172 | VBET110301R-FSF PR930 | 60.0 |
|
|
173 | VBGT110301R-Y PR930 | 49.4 |
|
|
174 | VBGT110302R-Y PR930 | 42.5 |
|
|
175 | VBGT110302R-Y TN60 | 28.8 |
|
|
176 | VBGT110304R-Y PR930 | 42.5 |
|
|
177 | VBMT110302VF CA5525 | 28.1 |
|
|
178 | VBMT110304HQ CA5525 | 26.3 |
|
|
179 | VBMT110304HQ TN60 | 20.0
|
MZG机械工具(厂家直销):数控车刀,刀座刀套,夹头拉料器,碳化钨钢防震刀杆,数控刀柄,
镗孔刀具,铣刀杆,铣刀盘,延长杆,螺纹刀具,车削铣削刀片,PCD/CBN刀具刀片,液压卡盘
生爪硬爪,铣刀丝攻钻头铰刀,螺丝,扳手,刀垫,压板,筒夹,螺帽,拉钉等刀具/配件及夹具;
企业微信服务号MZGCUT
>>>扫一扫>>>
请关注我们的价格及产品变动情况,我们将在第一时间将最新的促销产品信息发送给您!
阿里巴巴:http://mzcut.1688.com
价格型录网址:http://www.mzcut.com
淘宝商城:http://800001819.taobao.com
Email:sale@mzginj.com
MZG国际沟通Skype:mzginj
MSN:mzcut@hotmail.com
企业营销QQ:800001819
技术微信:MZGCUT
企业微博:http://t.qq.com/mzginj/