|
台湾SUS苏氏斜柄钻头 |
斜柄钻-公制 |
| 斜柄钻-英制 |
规格 | 单价 | 规格 | 单价 |
| 规格 | 单价 | 规格 | 价格 |
正标 | 正标 |
| 1/2 | 202.5 | 11/4 | 997.5 |
5.0-6.5 | 112.5 | 43.0 | 2250.0 |
| 17/32 | 202.5 | 19/32 | 1400.0 |
7.0-8.0 | 112.5 | 44.0 | 2400. |
| 9/16 | 225.0 | 15/16 | 1400.0 |
8.5 9.0 | 127.5 | 45.0 | 2475.0 |
| 19/32 | 250.0 | 111/32 | 1500.0 |
9.5 10.0 | 142.5 | 46.0 | 2625.0 |
| 5/8 | 250.0 | 13/8 | 1500.0 |
10.5 11.0 | 157.5 | 47.0 | 2750.0 |
| 21/32 | 285.0 | 113/32 | 1650.0 |
11.5 | 170.0 | 48.0 | 2900.0 |
| 11/16 | 297.5 | 17/16 | 1650.0 |
12.0 | 180.0 | 49.0 | 3000.0 |
| 23/32 | 332.5 | 115/32 | 1722.5 |
12.5 13.0 | 180.0 | 50.0 | 3387.5 |
| 3/4 | 392.5 | 11/2 | 1722.5 |
13.5 14.0 | 190.0 | 非标 |
| 25/32 | 380.0 | 117/32 | 2095.0 |
14.5 15.0 | 222.5 | 10.1-10.4 | 190.0 |
| 13/16 | 392.5 | 19/16 | 2095.0 |
15.5 16.0 | 237.5 | 10.6-10.9 | 205.0 |
| 27/32 | 415.0 | 119/32 | 2250.0 |
16.5 17.0 | 272.5 | 11.1-11.4 | 217.5 |
| 7/8 | 440.0 | 15/8 | 2250.0 |
17.5 18.0 | 307.5 | 11.6-11.9 | 230.0 |
| 29/32 | 522.5 | 121/32 | 2540.0 |
18.5 19.0 | 320.0 | 12.1-12.9 | 245.0 |
| 15/16 | 545.0 | 111/16 | 2540.0 |
19.5 20.0 | 355.0 | 13.1-13.9 | 270.0 |
| 31/32 | 582.5 | 123/32 | 2600.0 |
20.5 21.0 | 375.0 | 14.1-14.4 | 285.0 |
| 1" | 582.5 | 13/4 | 2612.5 |
21.5 22.0 | 402.5 | 14.6-14.9 | 300.0 |
| 11/32 | 687.5 | 125/32 | 2862.5 |
22.5 23.0 | 427.5 | 15.1-15.4 | 325.0 |
| 11/16 | 687.5 | 113/16 | 3087.5 |
23.5 24.0 | 487.5 | 15.6-15.9 | 340.0 |
| 13/32 | 772.5 | 17/8 | 3182.5 |
24.5 25.0 | 540.0 | 16.1-16.4 | 355.0 |
| 11/8 | 772.5 | 115/16 | 3562.5 |
25.5 26.0 | 582.5 | 16.6-16.9 | 375.0 |
| 15/32 | 925.0 | 2" | 4125.0 |
26.5 27.0 | 617.5 | 17.1-17.4 | 405.0 |
| 13/16 | 925.0 | | |
27.5 28.0 | 665.0 | 17.6-17.9 | 432.5 |
| 17/32 | 997.5 | | |
28.5 29.0 | 737.5 | 18.1-18.4 | 462.5 |
|
29.5 30.0 | 842.5 | 18.6-18.9 | 487.5 |
|
30.5 31.0 | 915.0 | 19.1-19.4 | 512.5 |
|
31.5 32.0 | 997.5 | 19.6-19.9 | 537.5 |
|
32.5 33.0 | 1105.0 | 20.1-20.4 | 562.5 |
|
33.5 34.0 | 1175.0 | 20.6-20.9 | 582.5 |
|
34.5 35.0 | 1247.5 | 21.1-21.4 | 612.5 |
|
35.5 36.0 | 1282.5 | 21.6-21.9 | 645.0 |
|
36.5 37.0 | 1390.0 | 22.1-22.4 | 675.0 |
|
37.5 38.0 | 1562.5 | 22.6-22.9 | 715.0 |
|
38.5 39.0 | 1587.5 | 23.1-23.4 | 745.0 |
|
39.5 40.0 | 1637.5 | 23.6-23.9 | 772.5 |
|
41.0 | 1925.0 | 24.1-24.4 | 800.0 |
|
42.0 | 2000.0 | 24.6-24.9 | 840.0
|
MZG机械工具(厂家直销):数控车刀,刀座刀套,夹头拉料器,碳化钨钢防震刀杆,数控刀柄,
镗孔刀具,铣刀杆,铣刀盘,延长杆,螺纹刀具,车削铣削刀片,PCD/CBN刀具刀片,液压卡盘
生爪硬爪,铣刀丝攻钻头铰刀,螺丝,扳手,刀垫,压板,筒夹,螺帽,拉钉等刀具/配件及夹具;
企业微信服务号MZGCUT
>>>扫一扫>>>
请关注我们的价格及产品变动情况,我们将在第一时间将最新的促销产品信息发送给您!
阿里巴巴:http://mzcut.1688.com
价格型录网址:http://www.mzcut.com
淘宝商城:http://800001819.taobao.com
Email:sale@mzginj.com
MZG国际沟通Skype:mzginj
MSN:mzcut@hotmail.com
企业营销QQ:800001819
技术微信:MZGCUT
企业微博:http://t.qq.com/mzginj/