车床配件
ALPSTOOL 车床夹头 ARチャックコレット AR COLLET
ALPSTOOL 车床夹头 ARチャックコレット AR COLLET
|
CODE | D1 | D2 | D3 | L | L1 | 適応するホルダ Holder to be used | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
区分 Range | 把握範囲 Grasp range | ||||||
AR 8-D1 | 0.5~5 | 0.2~0.5 | 8 | 8.4 | 13.6 | 4.6 | ○-ECH5S-○ |
AR11-D1 | 1~7 | 0.5 | 11 | 11.5 | 18 | 6.5 | ○-ECH7-○ |
AR16-D1 | 1~10 | 0.5~1 | 16 | 17 | 27 | 10 | ○-ECH10-○ |
AR20-D1 | 1~13 | 20 | 21 | 31 | 11 | ○-ECH13-○ | |
AR25-D1 | 1~16 | 25 | 26 | 35 | 11.5 | ○-ECH16-○ | |
AR32-D1 | 3~20 | 32 | 33 | 40 | 12.5 | ○-ECH20-○ | |
AR40-D1 | 4~26 | 1 | 40 | 41 | 46 | 14.5 | ○-ECH26-○ |
AR50-D1 | 6~34 | 1~2 | 50 | 52 | 60 | 22.5 | ○-ECH34-○ |
備考
Remarks
D1~ (D1-把握範囲)の範囲でのハンパサイズの把握が可能です。
例) 6.7ドリルを把握する場合旿旿旿旿糿獔寸法7のもの使用(AR11-7,AR16-7旿旿)
Odd size tool shank can be properly held with Collet which has enough grasp range from nominal size.
EXAMPLE:In case of holding 6.7mm dia. Drill,use nominal size 7 Collet.ご注文に際してはCODE末尾に振レ精度等級などご指示下さい。
ご注文例)
AR32-5旿旿旿旿旿叿級
AR32-5AA旿旿旿AA級の場合
AR32-5AAA旿旿AAA級の場合
S級を標準としておりますのでS級の場合は等級の指示不要です。
AAA級は受注生産です。(AAA級はAR11,16,20,25,32のみ対応)
When ordering Collet, specify class of TIR accuracy at end of Code number.
EXAMPLE:
AR32-5——Class “S”
AR32-5AA—-Class “AA”
AR32-5AAA—Class “AAA”
Class “AAA” is order made. Only AR11, AR16, AR20, AR25 and AR32 correspond to the “AAA” class.AR8チャックコレットは上記図面と一部形状が異なります。
Configuration of AR8 Collet is partially different from above sketch.
刃具シャンク径\コレット型式 Diameter of shank \ Collet CODE | AR8 | AR11 | AR16 | AR20 | AR25 | AR32 | AR40 | AR50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ0.5~0.3 | AR8-0.5 | |||||||
φ1.0~0.5 | AR8-1 | AR11-1 | AR16-1 | AR20-1 | AR25-1 | |||
φ1.5~1.0 | AR8-1.5 | AR11-1.5 | AR16-1.5 | AR20-1.5 | AR25-1.5 | |||
φ2.0~1.5 | AR8-2 | AR11-2 | AR16-2 | AR20-2 | AR25-2 | |||
φ2.5~2.0 | AR8-2.5 | AR11-2.5 | AR16-2.5 | AR20-2.5 | AR25-2.5 | |||
φ3.0~2.5 | AR8-3 | AR11-3 | AR16-3 | AR20-3 | AR25-3 | AR32-3 | ||
φ3.175 | AR11-3.175 | AR16-3.175 | AR20-3.175 | |||||
φ3.5~3.0 | AR8-3.5 | AR11-3.5 | AR16-3.5 | AR20-3.5 | AR25-3.5 | AR32-3.5 | ||
φ4.0~3.5 | AR8-4 | AR11-4 | ||||||
φ4.5~4.0 | AR8-4.5 | AR11-4.5 | ||||||
φ5.0~4.5 | AR8-5 | AR11-5 | ||||||
φ5.5~5.0 | AR11-5.5 | |||||||
φ6.0~5.5 | AR11-6 | |||||||
φ6.5~6.0 | AR11-6.5 | |||||||
φ7.0~6.5 | AR11-7 | |||||||
φ4.0~3.0 | AR16-4 | AR20-4 | AR25-4 | AR32-4 | AR40-4 | |||
φ4.5~3.5 | AR16-4.5 | AR20-4.5 | AR25-4.5 | AR32-4.5 | AR40-4.5 | |||
φ5.0~4.0 | AR16-5 | AR20-5 | AR25-5 | AR32-5 | AR40-5 | |||
φ6.0~5.0 | AR16-6 | AR20-6 | AR25-6 | AR32-6 | AR40-6 | AR50-6 | ||
φ7.0~6.0 | AR16-7 | AR20-7 | AR25-7 | AR32-7 | AR40-7 | AR50-7 | ||
φ8.0~7.0 | AR16-8 | AR20-8 | AR25-8 | AR32-8 | AR40-8 | AR50-8 | ||
φ9.0~8.0 | AR16-9 | AR20-9 | AR25-9 | AR32-9 | AR40-9 | AR50-9 | ||
φ10.0~9.0 | AR16-10 | AR20-10 | AR25-10 | AR32-10 | AR40-10 | AR50-10 | ||
φ11.0~10.0 | AR20-11 | AR25-11 | AR32-11 | AR40-11 | AR50-12 | |||
φ12.0~11.0 | AR20-12 | AR25-12 | AR32-12 | AR40-12 | ||||
φ13.0~12.0 | AR20-13 | AR25-13 | AR32-13 | AR40-13 | AR50-14 | |||
φ14.0~13.0 | AR25-14 | AR32-14 | AR40-14 | |||||
φ15.0~14.0 | AR25-15 | AR32-15 | AR40-15 | AR50-16 | ||||
φ16.0~15.0 | AR25-16 | AR32-16 | AR40-16 | |||||
φ17.0~16.0 | AR32-17 | AR40-17 | AR50-18 | |||||
φ18.0~17.0 | AR32-18 | AR40-18 | ||||||
φ19.0~18.0 | AR32-19 | AR40-19 | AR50-20 | |||||
φ20.0~19.0 | AR32-20 | AR40-20 | ||||||
φ21.0~20.0 | AR40-21 | AR50-22 | ||||||
φ22.0~21.0 | AR40-22 | |||||||
φ23.0~22.0 | AR40-23 | AR50-24 | ||||||
φ24.0~23.0 | AR40-24 | |||||||
φ25.0~24.0 | AR40-25 | AR50-25 | ||||||
φ26.0~25.0 | AR40-26 | AR50-26 | ||||||
φ28.0~26.0 | AR50-28 | |||||||
φ30.0~28.0 | AR50-30 | |||||||
φ32.0~30.0 | AR50-32 | |||||||
φ34.0~32.0 | AR50-34 |
13
|
您看到此篇文章时的感受是: |