|
特固克常用车铣刀片 |
规格型号 | stock | 单价 |
| |
|
|
11IRM 1.0ISO TT9030 | 200 | 36.9 |
|
|
16ERM 0.75ISO TT9030 | 80 | 36.9 |
|
|
16ERM 1.25ISO TT9030 | 35 | 36.9 |
|
|
16ERM 1.75ISO TT9030 | 65 | 36.9 |
|
|
16ERM 11.5NPT TT9030 | 195 | 36.9 |
|
|
16ERM 11BSPT TT9030 | 200 | 36.9 |
|
|
16ERM 18NPT TT9030 | 240 | 36.9 |
|
|
16ERM 18UN TT9030 | 20 | 36.9 |
|
|
16ERM 19W TT9030 | 20 | 36.9 |
|
|
16ERM 2.5ISO TT9030 | 780 | 36.9 |
|
|
16ERM 3.0ISO TT9030 | 200 | 36.9 |
|
|
16ERM A60 TT9030 | 400 | 36.9 |
|
|
16ERM AG55 TT9030 | 275 | 36.9 |
|
|
16ERM G55 TT9030 | 5 | 36.9 |
|
|
16ERM G60 TT9030 | 20 | 36.9 |
|
|
16IRM 1.25ISO TT9030 | 60 | 36.9 |
|
|
16IRM 1.75ISO TT9030 | 275 | 36.9 | |
|
|
16IRM 12UN TT9030 | 5 | 36.9 |
|
|
16IRM 14UN TT9030 | 100 | 36.9 |
|
|
16IRM 2.0ISO TT9030 | 150 | 36.9 |
|
|
16IRM 20UN TT9030 | 70 | 36.9 |
|
|
16IRM 3.0ISO TT9030 | 775 | 36.9 |
|
|
16IRM 8UN TT9030 | 5 | 36.9 |
|
|
16IRM A60 TT9030 | 185 | 36.9 |
|
|
16IRM AG55 TT9030 | 920 | 36.9 |
| |
|
|
22ERM 4.0ISO TT9030 | 30 | 36.9 |
|
|
22ERM N60 TT9030 | 210 | 36.9 |
|
|
CCMT060202 FA CT3000 | 90 | 15.0 |
|
|
CCMT060204 FG PV3010 | 30 | 21.9 |
|
|
CCMT060208 MT TT7310 | 10 | 16.9 |
|
|
CCMT09T308 FG CT3000 | 5490 | 17.5 |
|
|
CCMT120408 PC TT9080 | 20 | 28.8 |
|
|
CNMG120404 FG CT3000 | 300 | 20.0 |
|
|
CNMG120404 MT CT3000 | 2360 | 20.0 |
|
|
CNMG120408 EM TT9080 | 2200 | 23.8 |
|
|
CNMG120408 MT CT3000 | 3200 | 20.0 |
|
|
CNMG120408 MT TT7015 | 20 | 25.0 | |
|
|
CNMG120412 EM TT9080 | 540 | 23.8 |
|
|
CPMT080204 FG CT3000 | 20 | 20.6 |
|
|
CPMT080208 FG CT3000 | 20 | 20.6 |
|
|
DCMT070202 FA CT3000 | 60 | 16.9 |
|
|
DCMT11T304 MT CT3000 | 440 | 20.0 |
|
|
DCMT11T308 FG CT3000 | 6170 | 20.0 |
|
|
DCMT11T308 MT CT3000 | 140 | 20.0 |
|
|
DNMG110404 FG CT3000 | 560 | 20.0 |
|
|
DNMG150404 EA TT9080 | 2030 | 31.9 |
|
|
DNMG150404 MT CT3000 | 3480 | 25.0 |
| |
|
|
DNMG150408 EM TT9080 | 100 | 31.9 |
|
|
SNMA120408 TT7015 | 370 | 26.9 |
|
|
SPMG060204 DG TT8020 | 90 | 36.6 |
|
|
SPMG140512 DG TT9030 | 180 | 55.0 |
|
|
TCMT090204 MT CT3000 | 1900 | 15.0 |
|
|
TCMT090204 PC TT9080 | 1640 | 16.9 |
|
|
TCMT16T304 FG CT3000 | 4350 | 23.8 |
|
|
TCMT16T304 MT CT3000 | 120 | 23.8 |
|
|
TCMT16T308 MT CT3000 | 5880 | 23.8 |
|
|
TDJ4 TT72220 | 20 | 65.0 |
|
|
TDT3.00E-0.2 TT9030 | 30 | 65.0 |
|
|
TNGG160404R CT3000 | 300 | 26.9 |
|
|
TNMG160404 EA TT9080 | 3370 | 21.3 |
|
|
TNMG160404 MT TT8115 | 730 | 21.3 |
| |
|
|
TNMG160404 MT TT8125 | 60 | 21.3 |
|
|
TNMG160404 PC TT8115 | 60 | 23.1 |
|
|
TNMG160408 TT7310 | 50 | 21.3 |
|
|
TNMG160408 EM TT9080 | 40 | 21.3 |
|
|
TNMG160408 FG CT3000 | 610 | 18.3 |
|
|
TNMG160408 MP TT8115 | 10 | 21.3 |
|
|
TNMG160408 MT TT7015 | 40 | 23.1 |
|
|
TNMG160408 MT TT8125 | 0 | 21.3 |
|
|
TNMG160408 PC TT8125 | 230 | 23.1 |
|
|
TNMG160408 PC TT9080 | 40 | 21.3 |
|
|
TPGX090204L CT3000 | 2470 | 32.3 |
|
|
TPGX110304L CT3000 | 1480 | 32.3 |
|
|
VBMT160404 PC TT9080 | 10 | 35.6 |
|
|
VBMT160408 FG CT3000 | 1400 | 28.8 |
|
|
VBMT160408 PC TT9080 | 870 | 35.6 |
|
|
VCGT110304 AU K10 | 110 | 21.3 |
|
|
VCMT160408 PC TT9080 | 1770 | 35.6 |
|
|
VNMG160408 EM TT9080 | 2890 | 31.9 |
|
|
VNMG160408 MT CT3000 | 10 | 29.4 |
| |
|
|
VNMG160408 TT1300 | 60 | 33.1 |
|
|
WCGX040204 TT9030 | 80 | 36.6 |
|
|
WNMG060404 FG CT3000 | 5880 | 17.5 |
|
|
WNMG080404 FG CT3000 | 1470 | 20.4 |
|
|
WNMG080408 MT CT3000 | 1220 | 20.4 |
|
|
WNMG080408 MT TT7015 | 20 | 23.8 |
|
|
|
|
|
|
|
RPMW1003MO TT9080 | | 12.3 |
|
|
RPMT1204-M-C TT9080 | | 20.4 |
|
|
APMT1135PDER TT9080 | | 20.4 |
|
|
APMT1604PDER TT9080 | | 27.3 |
|
|
|
|
|
MZG机械工具(厂家直销):数控车刀,刀座刀套,夹头拉料器,碳化钨钢防震刀杆,数控刀柄,
镗孔刀具,铣刀杆,铣刀盘,延长杆,螺纹刀具,车削铣削刀片,PCD/CBN刀具刀片,液压卡盘
生爪硬爪,铣刀丝攻钻头铰刀,螺丝,扳手,刀垫,压板,筒夹,螺帽,拉钉等刀具/配件及夹具;
企业微信服务号MZGCUT
>>>扫一扫>>>
请关注我们的价格及产品变动情况,我们将在第一时间将最新的促销产品信息发送给您!
阿里巴巴:http://mzcut.1688.com
价格型录网址:http://www.mzcut.com
淘宝商城:http://800001819.taobao.com
Email:sale@mzginj.com
MZG国际沟通Skype:mzginj
MSN:mzcut@hotmail.com
企业营销QQ:800001819
技术微信:MZGCUT
企业微博:http://t.qq.com/mzginj/